Datum | Wochentag | Uhrzeit | Übungsart |
---|---|---|---|
2.1. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe UVV |
9.1. | Mo | 20 Uhr | Jahresessen |
16.1. | Mo | 20 Uhr | Maschinistenprobe |
30.1. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
6.2. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
13.2. | Mo | 20 Uhr | PA-Probe |
27.2. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
6.3. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
13.3. | Mo | 20 Uhr | PA-Probe |
20.3. | Mo | 20 Uhr | Maschinistenprobe |
27.3. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
3.4. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
17.4. | Mo | 20 Uhr | PA- und Maschinistenprobe |
24.4. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
8.5. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
15.5. | Mo | 20 Uhr | PA- und Maschinistenprobe |
22.5. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
5.6. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
12.6. | Mo | 20 Uhr | PA-Probe |
19.6. | Mo | 20 Uhr | Maschinistenprobe |
26.6. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
3.7. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
10.7. | Mo | 20 Uhr | PA-Probe |
17.7. | Mo | 20 Uhr | Maschinistenprobe |
24.7. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
2.8. | Do | 18 Uhr | Aufbau Sommerfest |
4.8. | Fr | 13 Uhr | Aufbau Sommerfest |
5.8. | Sa | 7 Uhr | Sommerfest |
6.8. | So | 8 Uhr | Abbau Sommerfest |
7.8. | Mo | 18 Uhr | Abbau Sommerfest |
28.8. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
4.9. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
11.9. | Mo | 20 Uhr | PA-Probe |
18.9. | Mo | 20 Uhr | Maschinistenprobe |
25.9. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
2.10. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
9.10. | Mo | 20 Uhr | PA-Probe |
16.10. | Mo | 20 Uhr | Maschinistenprobe |
30.10. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
6.11. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe |
13.11. | Mo | 20 Uhr | PA-Probe |
20.11. | Mo | 20 Uhr | Maschinistenprobe |
27.11. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
11.12. | Mo | 20 Uhr | Monatsprobe – Aktivenbesprechung |
18.12 | Mo | 20 Uhr | PA- und Maschinistenprobe |
29.12. | Mo | 20 Uhr | Gruppenführersitzung |
Sonstige Termine 2023
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Tätigkeit |
---|---|---|---|
16.2. | Do | 12 Uhr | Gumpiger Donnerstag |
15.4. | Sa | 19 Uhr | Vereinsmesse & Jahreshauptversammlung |
8.6. | Do | 9 Uhr | Fronleichnam |
27.6. | Di | 20 Uhr | Stanchefsitzung |
8.7. | Sa | Ausflug | |
9.7. | So | Ausflug | |
11.8. | Fr | 20 Uhr | Nachbesprechung Fest |
11.11. | Fr | 17 Uhr | Martinsumzug |
19.11. | So | 10 Uhr | Volkstrauertag |
8.12. | Mi | 19 Uhr | Mariä Empfängnis |
16.12. | Sa | 13 Uhr | Aufbau Weihnachtsmarkt |
17.12. | So | 10 Uhr & 17 Uhr | Weihnachtsmarkt |
Brandwache 2023
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Tätigkeit |
---|---|---|---|
11.2. | Sa | 19 Uhr | Brandwache Fiskina |
16.2. | Do | 18 Uhr | Brandwache Fiskina |
4.3. | Di | 19 Uhr | Brandwache Fiskina |
25.5. | Do | 19 Uhr | Brandwache Fiskina |
20.7. | Do | 19 Uhr | Brandwache Fiskina |