| Datum | Ort | Einsatzart | Einsatz |
|---|---|---|---|
| 05.01. | Weilerstraße | THL 1 | Straße überschwemmt nach Wasserrohrbruch |
| 02.02. | Bolsterlang | B 3 | Rauchentwicklung aus Keller |
| 27.02. | B19 Fischen | THL 1 | Baum auf Straße |
| 02.03. | Langenwang | B 1 | Brand Freifläche klein |
| 28.04. | Fischen | B BMA 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst – Hotel |
| 07.05. | Beslerstraße | B 3 | Brand Gasflasche am Gebäude |
| 09.05. | Bolgenstraße | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung akut |
| 29.05. | Ornachstraße | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung akut |
| 13.06. | Fischen Ortsgebiet (15 gemeldete Einsatzorte) | THL 1 Unwettereinsätze | Wasser im Keller – Starkregen – sonstige Unwetterschadenslagen |
| 28.08. | Langenwang | B BMA 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst – Hotel |
| 10.09. | Langenwang | B BMA 2 | Brandmeldeanlage ausgelöst – Hotel |
| 13.09. | Langenwang | B BMA 3 | Brandmeldeanlage ausgelöst – Hotel |
| 20.09. | Oberdorf / Obermaiselsten | B 4 | Rauchentwicklung nach Blitzeinschlag landwirtschaftliches Anwesen / Stall / Scheune |
| 30.09. | Am Anger | B 2 | Rauchentwicklung (schwarz) aus Kamin |
| 13.10. | Am Nägelesberg | B BMA | Ausgelöster Rauchwarnmelder – Blindalarm |
| 29.10. | Au-Thalhofen | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung akut |
| 14.11. | Fischen B19 | THL 1 Straße reinigen | Straße reinigen / auslaufende Betriebsstoffe auffangen nach Wildunfall |
| 15.11. | Am Anger / Ortsmitte | THL 1 | Verkehrsabsicherung Veranstaltung |
| 29.11. | Berger Weg | B BMA | Ausgelöster Rauchwarnmelder – Rauchentwicklung |
| 21.12. | Hauptstraße | ABC Kraftstoff | Auslaufendes Hydrauliköl |
